Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
公告型号Model Announcement | DFH1310 series | 轴距Wheelbase | 1995+4250+1350,1995+4600+1350,2050+4600+1350 mm |
驱动形式Drive Type | 8×4 | 厢体长度Box Length | 7700,8600,9800 mm |
发动机型号Engine | Dongfeng ZD25D16-6D | 最高车速Maximum Speed | 89 km/h |
车长Vehicle Length | 12000 mm | 前轮距Front Track | 1915/1915,1930/2000,2049/2049mm |
车宽Vehicle Width | 2550 mm | 后轮距Rear Track | 1860,1880mm |
车高Vehicle Height | 3310,3970 mm | 吨位级别Tonnage Level | 重型卡车Heavy-duty truck |
整备质量Curb Weight | 11500 kg | 额定载重Rated Load | 19370,19305 kg |
总质量 Gross Vehicle Weight | 31000 kg | 接近角Approach Angle | 18/12° |
前悬/后悬Front Overhang/Rear Overhang | 1400/2105,1400/3155,1400/3305 mm | 离去角Departure Angle | 18/8° |
能源类型Energy Type | 柴油/LNG/CNG/纯电 Diesel/LNG/CNG/BEV | ||
底盘参数Chassis Parameters | |||
前桥承载能力Front Axle Load Capacity | 7.0T | 后桥型号Rear Axle Description | Dana(DF435) |
后桥承载能力Rear Axle Load Capacity | 13,16T | 后桥速比Rear Axle Ratio | 4.44/4.11/3.91 |
钢板弹簧片数(前/后) Number of Leaf Springs | 3/3+10 | 铝合金轮毂 Aluminum Alloy Wheels | 标配 Yes |
轮胎规格Tire Specifications | 12R22.5 18PR | 轮胎数量Number of Tires | 10 |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机品牌Engine Brand | 东风Dongfeng | 发动机型号Engine Model | 康明斯,东风DDI Cummins/Dongfeng DDI |
发动机信息Engine Information | Dongfeng 4.0/4.7/4.5/5.0/6.2/6.7L | 气缸数量Number of Cylinders | 4/6缸直列4/6cylinders |
气缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列Inline | 排量Displacement | 5.0/7.5/6.7 L |
排放标准 Emission Standard | 国六China Ⅵ | 最大输出功率 Maximum Output Power | 125---235kW
|
最大马力Maximum Horsepower | 170---320hp | 最大扭矩Maximum Torque | 450 N·m |
最大扭矩转速区间 Maximum Torque RPM | 1400-2400 rpm | 额定转速 Rated RPM | 3000 rpm |
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱Transmission | 8/9挡手动变速箱8/9-speed manual | 换挡方式Shifting Method | 手动Manual |
前进挡位数Forward Gears | 8/9 | 倒挡位数Reverse Gears | 1 |
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
类型Type | 平板,厢式,仓栏,自卸 Flat -bed/Box-type/Stake-type/Dump-type | 货箱长度Cargo Box Length | 9600mm |
货箱宽度Cargo Box Width | 2.55m | 货箱高度Cargo Box Height | 600,800mm |
货箱内部宽度Cargo Box Internal Width | 2.35/2.4m | ||
驾驶室参数Cabin Parameters | |||
驾驶室宽度Cab Width | 2240,2465,2470mm | 座位数Seating Capacity | 3 |
座椅排数Seat Row Count | 排半带卧Double-row cab with sleeper berth | ||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






