Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
认证型号Certification Model | ZZ5047CCYF3114F145 | 轴距Wheelbase | 3360mm |
驱动形式Drive Type | 4×2 | 最高车速Maximum Speed | 95 km/h |
车长Vehicle Length | 5.99m | 前轮距Front Track | 1610mm |
车宽Vehicle Width | 2.2m | 后轮距Rear Track | 1505mm |
车高Vehicle Height | 2.85m | 吨位级别Tonnage Level | 中型卡车Medium-duty truck |
整备质量Curb Weight | 2.715T | 额定载重Rated Load | 1.58T |
总质量Gross Vehicle Weight | 4.49T | 燃油系统Fuel System | 高压共轨High-Pressure Common Rail |
底盘参数Chassis Parameters | |||
前桥承载能力Front Axle Load Capacity | 1790 kg | 轮胎规格Tire Specifications | 7.00R16LT 10PR |
后桥承载能力Rear Axle Load Capacity | 2700 kg | 后桥速比Rear Axle Ratio | 4.875 |
钢板弹簧片数(前/后) Number of Leaf Springs | 3/5+3 | 轮毂材质 Wheel Material | 钢制(可选铝合金)Steel (Aluminum Optional) |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机品牌Engine Brand | 潍柴Weichai | 发动机型号Engine Model | Weichai WP2.3Q140E62 |
气缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列Inline | 气缸数量Number of Cylinders | 4缸直列4cylinders |
排放标准 Emission Standard | 国六China Ⅵ | 排量Displacement | 2.289 L |
最大扭矩Maximum Torque | 320 N·m @ 1600-2400 rpm | 最大输出功率 Maximum Output Power | 103 kW @ 3200 rpm |
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱Transmission | 6挡手动变速箱6-speed manual | 换挡方式Shifting Method | 手动Manual |
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
类型Type | 厢式载货车Mesh-Sided Cargo Truck | 货箱长度Cargo Box Length | 4.2m |
安全与电子Safety & Electronics | |||
ABS | 标配Standard | EBS | 选配Optional |
ASR/ESC | 标配Standard | 车联网Telematics | 标配Standard |
定速巡航Cruise Control | 标配Standard | 倒车雷达Reverse Radar | 标配Standard |
认证信息Certifications | |||
生产地Manufacturing Origin | 山东济南Jinan, Shandong | ||
合规标准Compliance Standards | GB7258-2017(车辆安全) GB/T 18344-2016(定期检验) GB7258-2017 (Vehicle Safety) GB/T 18344-2016 (Periodic Inspection) | ||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






