Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
公告型号Model Announcement | DFH1120/DFH5120/DFH1160/DFH1180/DFH5160/DFH5180/DFH1180 | 轴距Wheelbase | 3800/4200/4500/4700/5000/5600/7150mm |
驱动形式Drive Type | 4×2 | 厢体长度Box Length | 4.2/4.5/4.8/5.1/5.6/6.2/6.8/9.6m |
发动机型号Engine | D4.0NS6B170/DDi47E195-60/DDi47E195-60/D4.0NS6B170/D4.5NS6B220/D4.5NS6B240/D4.5NS6B240/DDi50E240-60/DDi47E225-60/B6.2NS6B260/D6.7NS6B290/D6.7NS6B320 | ||
车长Vehicle Length | 5.995/7.545/7.4/8/8.4/9/10.2/10.6/12m | 前轮距Front Track | 2020/2040/2066mm |
车宽Vehicle Width | 2.55/2.6/2.5m | 后轮距Rear Track | 1846/1862mm |
车高Vehicle Height | 3.7/3.83/3.96/3.85m | 吨位级别Tonnage Level | 中型卡车Medium-duty truck |
整备质量Curb Weight | 6450/6860/7090/8900/9200 kg | 额定载重Rated Load | 11420/11355/10780 kg |
总质量 Gross Vehicle Weight | 12/16/18T | 接近/离去角 Approach/Departure Angle | 24°/10° |
前悬/后悬 Front Overhang/Rear Overhang | 1400/2500,1400/2600,1400/2300 | 能源类型 Energy Type | 柴油/LNG/CNG/纯电 Diesel//LNG/CNG/BEV |
底盘参数Chassis Parameters | |||
前桥承载能力Front Axle Load Capacity | 3.6/4.5/5T | 后桥型号Rear Axle Description | Dana 6,8,9,10,11T |
后桥承载能力Rear Axle Load Capacity | 6/8/9/10/11T | 速比Axle Ratio | 4.33/4.1/3.91/5.29 |
钢板弹簧片数(前/后) Number of Leaf Springs | 8/10+8,8/9+7 | 铝合金轮毂 Aluminum Alloy Wheels | 标配 Yes |
轮胎规格 Tire Specifications | 8.25R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/10R22.5 16PR | 轮胎数量 Number of Tires | 6 |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机品牌Engine Brand | 东风Dongfeng | 发动机型号Engine Model | 康明斯/东风DDI Cummins/Dongfeng DDI |
发动机信息Engine Information | Dongfeng 4.0,4.7,4.5,5.0,6.2,6.7L | 气缸数量Number of Cylinders | 4/6缸直列4/6 cylinders |
气缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列Inline | 排量Displacement | 4.0/4.7/4.5/5.0/6.2/6.7L |
排放标准Emission Standard | 国六China Ⅵ | 最大输出功率 Maximum Output Power | 125---235kW
|
最大马力Maximum Horsepower | 170---320hp | 最大扭矩Maximum Torque | 450 N·m |
最大扭矩转速区间 Maximum Torque RPM | 1400-2400 rpm | 额定转速 Rated RPM | 3000 rpm |
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱Transmission | 八挡/九挡手动变速箱 8/9-speed manual | 换挡方式Shifting Method | 手动Manual |
前进挡位数Forward Gears | 8/9 | 倒挡位数Reverse Gears | 1 |
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
类型Type | 平板,仓栏,厢式载货车 Box-type cargo truck | 货箱长度Cargo Box Length | 4.2/4.5/4.8/5.1/5.6/6.2/6.8/9.6m |
货箱宽度Cargo Box Width | 2.50/2.55m | 货箱高度Cargo Box Height | 600/800mm |
货箱内部宽度Cargo Box Internal Width | 2.35/2.4m | ||
驾驶室参数Cabin Parameters | |||
驾驶室宽度Cab Width | 2240/2465/2470mm | 座位数Seating Capacity | 3 |
座椅排数Seat Row Count | 排半带卧Crew Cab with Sleeper | ||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH







