Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | ||||
基本信息Basic Information | ||||
产品商标Product Trademark | 东风Dongfeng | 公告批次Announcement Batch | 336 | |
产品名称Product Name | 越野载货汽车Off-road Truck | 产品型号Product Name | DFV2163GP6D | |
整备质量Curb Weight(Kg) | 6800,7200 | 轴荷Axle Load Distribution(Kg) | 6000/10490 | |
总质量Gross Vehicle Weight (GVW)(Kg) | 16490 | 最高车速Maximum Speed | 89 km/h | |
额定载质量Rated Payload(Kg) | 9495,9560 | 利用系数Utilization Coefficient(Kg) | 1.42,1.29 | |
前悬/后悬 Front/Rear Overhang(mm) | 1440/1910,1440/2110,1440/2210 1475/1875,1475/2075,1475/2175 | 接近角/离去角 Approach Angle/Departure Angle(°) | 21/17 21/14 | |
驾驶室准乘人数Seating Capacity | 3,2 | |||
备注Remarks | 随底盘选装驾驶室外观;侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:B6.2NS6B210/25.9.前悬1440时轴距-后悬对应关系:4200-2210,4500-1910(2110);4700-1910;前悬1475时轴距-后悬对应关系:4200-2175,4500-1875(2075);4700-1875,该车可选装ETC Cab appearance optional with chassis; Side and rear guard material is Q235, side and rear guards are welded to the frame. Rear guard cross-section (W×H): 60×120(mm), rear guard ground clearance: 460mm. Equipped with a satellite positioning function driving recorder. ABS Model/Manufacturer: 3631010-C2000 / Knorr-Bremse Commercial Vehicle Braking Systems (Shiyan) Co., Ltd. Engine Model/Fuel Consumption (L/100km) correspondence: B6.2NS6B210 / 25.9. Front overhang 1440mm: Wheelbase-Rear overhang correspondence: 4200-2210, 4500-1910(2110); 4700-1910; Front overhang 1475mm: Wheelbase-Rear overhang correspondence: 4200-2175, 4500-1875(2075); 4700-1875. This vehicle can be equipped with ETC. | |||
底盘参数Chassis Parameters | ||||
底盘型号Chassis Model | DFV2163GP6DJ | 底盘名称Chassis Name | 越野汽车底盘Off-road Vehicle Chassis | |
商标名称Trademark Name | 东风Dongfeng | 生产企业Manufacturer | 东风商用车新疆有限公司 Dongfeng Commercial Vehicle Xinjiang Co., Ltd. | |
轴数Number of Axles | 2 | 轮胎数Number of Tires | 6 | |
轮胎规格Tire Specifications | 7.00R16LT 8PR | 轮胎规格Tire Specification | 10.00R20 18PR | |
轴距Wheelbase (mm) | 4200,4500,4700 | 前轮距Front Track(mm) | 1857 | |
钢板弹簧片数Leaf Spring Count | 10/10+8 | 后轮距Rear Track(mm) | 1860 | |
燃料种类Fuel Type | 柴油Diesel | 排放依据标准Emission Standard | GB17691-2018 China VI | |
发动机参数Engine Parameters | ||||
发动机品牌Engine Brand | 发动机型号Engine Model | |||
功率Power | 154kW | 排量Displacement | ||
排放依据标准Emission Standard | GB17691-2018 China VI | |||
货箱参数Cargo Box Parameters | ||||
货厢尺寸1 Cargo Box Dimension 1(mm) | 5200×2400×600 | 货厢尺寸2 Cargo Box Dimension 2(mm) | 5400×2450×600 | |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH





