Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
产品商标Product Trademark | 东风Dongfeng | 公告批次Announcement Batch | 331 |
产品名称Product Name | 越野载货汽车Off-road Truck | 产品型号Product Name | DFV2163GP6D1 |
总质量 Gross Vehicle Mass(Kg) | 16490 | 外形尺寸1 Dimension 1(mm) | 7900×2550×3150 |
额定载质量 Rated Load Capacity(Kg) | 9175,9240 | 外形尺寸2 Dimension 2(mm) | 7900×2500×3070 |
整备质量Curb Weight(Kg) | 7120 | 最高车速 Max. Speed(Km/h) | 89 |
准乘人数Seating Capacity | 3,2 | 利用系数 Utilization Coefficient(Kg) | 1.31 |
接近角/离去角Approach/Departure Angle(°) | 21/28 | 前悬/后悬 Front/Rear Overhang(mm) | 1440/1710,1475/1675 |
轴荷Axle Load(Kg) | 4490/6000/6000 | 轴距Wheelbase (mm) | 3500+1250 |
备注Note | 侧、后防护材料为Q235,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂 家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对 应关系:B6.2NS6B210/25.9L/100km Side and rear guard material: Q235 steel. Side and rear guards welded to the frame. Rear guard cross-section (W×H): 60×120 mm. Rear guard ground clearance: 460mm. Equipped with a satellite positioning enabled driving recorder. ABS Model/Manufacturer: 3631010-C2000 / Knorr-Bremse CVS Commercial Vehicle Brake Systems (Shiyan) Co., Ltd. Engine Model/Fuel Consumption (L/100km) correspondence: B6.2NS6B210 / 25.9 L/100km | ||
底盘参数Chassis Parameters | |||
底盘型号Chassis Model | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称Chassis Name | 越野汽车底盘Off-road Vehicle Chassis |
商标名称Trademark Name | 东风Dongfeng | 生产企业Manufacturer | 东风商用车新疆有限公司Dongfeng Commercial Vehicle Xinjiang Co., Ltd. |
轴数Number of Axles | 3 | 轮胎数Number of Tires | 6 |
排放依据标准 Emission Standard | GB17691-2018 ChinaⅥ | 轮胎规格 Tire Specification | 315/80R22.5 20PR |
钢板弹簧片数 Leaf Spring Count | 10/12 | 前轮距Front Track(mm) | 1876,1900 |
燃料种类Fuel Type | 柴油Diesel | 后轮距Rear Track(mm) | 1880/1880 |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机生产企业 Engine Manufacturer | 东风康明斯发动机有限公司Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 发动机型号Engine Model | B6.2NS6B210 |
排量Displacement | 6200ml | 功率Power (Kw) | 154kW
|
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
货厢尺寸1 Cargo Box Dimension 1(mm) | 4800×2450×800 | 货厢尺寸2 Cargo Box Dimension 2(mm) | 4800×2350×600 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






