Foton Aoling S1 Series Smart Crystal Edition 158 HP 4.14m Single Cab AMT Box Body Light Truck (China VI) (BJ5048XXY-FM6)
Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
公告型号Model Announcement | BJ5044XXY9JCA-50 | 轴距Wheelbase | 3490mm |
驱动形式Drive Type | 4×2 | 厢体长度Box Length | 4.2m |
车长Vehicle Length | 5.99m | 前轮距Front Track | 1575mm |
车宽Vehicle Width | 2.2m | 后轮距Rear Track | 1590mm |
车高Vehicle Height | 3.175m | 吨位级别Tonnage Level | 中型卡车Medium-duty truck |
整备质量Curb Weight | 2.805T | 额定载重Rated Load | 1.495T |
总质量Gross Vehicle Weight | 4.495T | 接近/离去角Approach/Departure Angle | 24°/15° |
前悬/后悬Front Overhang/Rear Overhang | 1.13/1.37m | 能源类型Energy Type | 压缩天然气CNG |
底盘参数Chassis Parameters | |||
前桥承载能力Front Axle Load Capacity | 1800kg | 后桥型号Rear Axle Description | 4.5T |
后桥承载能力Rear Axle Load Capacity | 2695kg | 后桥速比Rear Axle Ratio | 4.875 |
钢板弹簧片数(前/后) Number of Leaf Springs | 3/5+2 | ||
轮胎规格Tire Specifications | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数量Number of Tires | 6 |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机品牌Engine Brand | G20TNF-150 | 发动机型号Engine | G20TNF-150 |
发动机信息Engine Information | 2.0L | 气缸数量Number of Cylinders | 4缸4cylinders |
气缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列Inline | 排量Displacement | 1.989L |
排放标准Emission Standard | 国六China Ⅵ | 最大输出功率Maximum Output Power | 110kW |
最大马力Maximum Horsepower | 150hp | 最高车速Maximum Speed | 120 km/h |
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱Transmission | WLY6GS42 | 换挡方式Shifting Method | 手动Manual |
前进挡位数Forward Gears | 8/9 | 倒挡位数Reverse Gears | 1 |
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
类型Type | 矩形箱式Box-type | 货箱长度Cargo Box Length | 4.14m |
货箱宽度Cargo Box Width | 2.1m | 货箱高度Cargo Box Height | 2.1m |
货箱内部宽度Cargo Box Internal Width | 2.1m | ||
驾驶室参数Cabin Parameters | |||
驾驶室宽度Cab Width | 1880mm | 座位数Seating Capacity | 3 |
座椅排数Seat Row Count | 单排Single row | ||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






