Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
认证型号Certification Model | ZZ5047CCYF3114F145(CMVDRC认证) ZZ5047CCYF3114F145 (CMVDRC Certification) | 车辆分类Classification | N2类载货汽车 N2 Class Cargo Vehicle |
驱动形式Drive Type | 4×2刚性底盘结构 4×2 Rigid Chassis Configuration | 轴距Wheelbase | 3360毫米(±1.5%公差) 3360 mm (±1.5% tolerance) |
车长Vehicle Length | 5.99m | 整备质量Curb Weight | 2715kg |
车宽Vehicle Width | 2.2m | 总质量Gross Vehicle Weight | 4490 kg |
车高Vehicle Height | 2.85m | 额定载重Rated Load | 1580 kg |
底盘与悬挂系统Chassis & Suspension | |||
前轴荷限值FrontAxle Load Limits | 1790kg | 后轴荷限值RearAxle Load Limits | 2700kg |
前悬挂Front Suspension | 3片式半椭圆形钢板弹簧 3-leaf semi-elliptical springs | 后悬挂Rear Suspension | 5+3渐进式钢板弹簧 5+3 progressive leaf springs |
制动系统Brake System | 双回路气压制动(配备WABCO ABS 9.0防抱死系统)Dual-circuit pneumatic (WABCO ABS 9.0) | ||
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机品牌Engine Brand | Weichai WP2.3Q140E62 | 发动机型号Engine | 涡轮增压中冷高压共轨柴油发动机 Turbocharged Intercooled CRDI Diesel |
气缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列Inline | 排量Displacement | 2289 cc(ISO 3833标准) 2289 cc (ISO 3833) |
排放标准Emission Standard | 国六China Ⅵ | 最大输出功率Maximum Output Power | 103 kW @ 3200 rpm (DIN 70020) |
峰值扭矩Peak Torque | 320 N·m @ 1600-2400 rpm | ||
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱Transmission | 6速同步器手动变速箱(ZF S6-45) 6-speed synchromesh manual (ZF S6-45) | 换挡方式Shifting Method | 手动Manual |
货箱参数Cargo Box Parameters | |||
类型Type | 矩形箱式Box-type | 货箱长度Cargo Box Length | 4.15m |
货箱宽度Cargo Box Width | 2.1m | 货箱高度Cargo Box Height | Open |
认证与合规性Certification & Compliance | |||
安全标准Safety Standards | GB7258-2017 | 电磁兼容性 | CISPR 12 Class B级标准 EMC Compliance: CISPR 12 Class B |
噪声排放Noise Emission | 74分贝(A) @ 50公里/小时(符合GB1495-2021标准)74 dB(A) @ 50 km/h (GB1495-2021) | ||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






