Parameter
| Parameter | Specification |
| Drive Configuration | 8x4 |
| Body Dimensions | 10.02×2.55×3.85 meters |
| Front/Rear Overhang | 1.41m / 2.41m |
| Wheelbase | 1900+2950+1350mm |
| Rated Load Capacity | 19.27 tonnes |
| Curb Weight | 11.6 tonnes |
| Maximum Speed | 89 km/h |
| Front/Rear track | Front: 1964/1964mm; Rear: 1870/1870mm |
| Engine Specifications | |
| Engine Model | Dachai CA6DK2-32E65 |
| Fuel Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 |
| Max. Power Output | 238 kW |
| Max. Horsepower | 320 HP |
| Displacement | 7.751 L |
| Emission Standard | China VI (GB6) |
| Engine Technology | DOC+DPF+HI+SCR |
| Rated Speed | 2100 rpm |
| transmission Specifications | |
| transmission Model | Fast Gear 10JSD140T |
| Number of Gears | 10-speed |
| Body Specifications | |
| Vehicle Certification | WL5319GJBCAG6AE |
| Vehicle Type | Concrete Mixer truck |
| Mixing Drum Volume | 8 m³ |
| Chassis Specifications | |
| Cab Type | JK6 Flat-top Full-floating Cab |
| Chassis Model | CA1311P28K1L4T4BE6A81 |
| Chassis Series | JK6 |
| Frame Dimensions | 270×75×(7+5)mm |
| Rear Axle Description | 435 Upgraded Welded Axle |
| Axle Ratio | 4.875 |
| Leaf Spring Configuration | 3/3/4 |
| Number of Tires | 12 |
| Tire Specifications | 11R22.5 18PR |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH














