Parameter
| Parameter | Specification |
| Drive Configuration | 8x4 |
| Body Dimensions | 9.83×2.55×3.96 meters |
| Front/Rear Overhang | 1.495m / 2.135m |
| Wheelbase | 1900+2950+1350mm |
| Rated Load Capacity | 16.935 tonnes |
| Curb Weight | 13.935 tonnes |
| Maximum Speed | 89 km/h |
| Front/Rear track | Front: 2020/2020mm; Rear: 1878/1878mm |
| Engine Specifications | |
| Engine Model | Weichai WP8.350E61A |
| Fuel Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 |
| Max. Power Output | 257 kW |
| Max. Horsepower | 350 HP |
| Displacement | 7.8L |
| Emission Standard | China VI (GB6) |
| Rated Speed | 2100 rpm |
| transmission Specifications | |
| transmission Model | Fast Gear 10JSD140T |
| Number of Gears | 10-speed |
| Body Specifications | |
| Vehicle Certification | ZLJ5312GJBJH6F |
| Vehicle Type | Concrete Mixer truck |
| Body Brand | Zoomlion |
| Place of Origin | Yuanjiang, Hunan Province |
| Mixing Drum Volume | 7.76 m³ |
| Chassis Specifications | |
| Cab Type | Pro Cab |
| Chassis Model | CA1310P27K2L1T4S2BE6A81 |
| Chassis Series | JH6 |
| Leaf Spring Configuration | 10/10/10 |
| Number of Tires | 12 |
| Tire Specifications | 12R22.5 18PR |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH











