Parameter
Basic Configuration | |||
Engine | Cummins ISDe6.7-330 | Transmission | Allison Automatic |
Transfer Case | High/Low two-speed, ZC1200 | Cab | Body-on-frame structure, handcrafted |
Axles | 7T/10T | Tires | 365/80R20(4+1 units) |
Detailed Parameters | |||
Overall Vehicle Dimensions | 5996*2460*2580mm | Chassis-cab Dimensions | 5840*2460*1650mm |
Cargo Compartment Internal Dimensions | 1680+1850+645kg | Gross Vehicle Weight (GVW) | 18000kg |
Curb Weight | 4752kg(Chassis-cab) / 5460 kg (Complete Vehicle) | Wheelbase | 3700mm |
Wheel Track (Front/Rear) | 2110/2125mm | Rated Power | 243kw |
Displacement | 6.7L | Fuel Tank Capacity | 100+100L |
Minimum Ground Clearance | 350mm | Fording Depth | 1120mm |
Vertical Obstacle Crossing | 460mm | Torque | 928N.m |
Approach Angle | 36° | Departure Angle | 39° |
Maximum Speed | 86k /h | Maximum Gradeability | 60% |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






