Parameter
Basic Information
Parameter | Specification |
Announcement Model | DFH3180BX2A |
Drive Form | 4X2 |
Wheelbase | 3400mm |
Engine | Yuchai YCS04180-68 |
Transmission | Fast Gear 10JS90A-B |
Rear Axle Ratio | 5.143 |
Body Length | 6.66 meters |
Body Width | 2.35 meters |
Body Height | 2.97 meters |
Front Wheel Track | 1900mm |
Rear Wheel Track | 1750mm |
Curb Weight | 9 tons |
Rated Load Capacity | 8.805 tons |
Gross Weight | 18 tons |
Tonnage Class | Medium Truck |
Approach Angle | 16° |
Departure Angle | 14° |
Origin | Shiyan, Hubei |
Engine Parameters
Parameter | Specification |
Engine Model | Yuchai YCS04180-68 |
Engine Brand | Yuchai |
Number of Cylinders | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Displacement | 4.16L |
Emission Standard | China VI |
Max Horsepower | 180 HP |
Max Output Power | 132 kW |
Max Torque | 650 N·m |
Max Torque Speed | 1200-1900 rpm |
Rated Speed | 2300 rpm |
Engine Type | High-pressure Common Rail + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Transmission Parameters
Parameter | Specification |
Transmission Model | Fast Gear 10JS90A-B |
Transmission Brand | Fast Gear |
Shift Mode | Manual |
Forward Gears | 10 |
Reverse Gears | 2 |
Cargo Compartment Parameters
Parameter | Specification |
Cargo Length | 4 meters |
Cargo Width | 2.2 meters |
Cargo Height | 0.8 meters |
Cargo Form | Rear-tipping self-dumping |
Unloading Type | Rear-tipping self-dumping |
Cab Parameters
Parameter | Specification |
Cab Type | D530 Thin Roof |
Cab Width | 2450mm |
Seating Capacity | 2 |
Fuel Tank
Parameter | Specification |
Fuel Tank Material | Aluminum Alloy |
Fuel Tank Capacity | 220L |
Chassis Parameters
Parameter | Specification |
Frame Dimensions | 250x70x(7+4)mm |
Front Axle Description | 5T |
Front Axle Load Capacity | 6500 kg |
Rear Axle Description | Dongfeng 435 Shortened Axle |
Rear Axle Load Capacity | 11500 kg |
Ratio | 5.143 |
Leaf Spring Count | 8/10+8 |
Tires
Parameter | Specification |
Tire Specification | 10.00R20 18PR |
Number of Tires | 6 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH

































