Parameter
Basic Information
Parameter | Specification |
Announcement Model | DFH3310BX3C |
Drive Form | 8X4 |
Wheelbase | 1995+2500+1350mm |
Engine | Yuchai YCK08350-60 |
Transmission | Fast Gear 10JSD60TB |
Rear Axle Ratio | 5.92 |
Body Length | 8.8 meters |
Body Width | 2.55 meters |
Body Height | 3.6 meters |
Front Wheel Track | 1960/1960mm |
Rear Wheel Track | 1860/1860mm |
Curb Weight | 11.88 tons |
Rated Load Capacity | 18.925 tons |
Gross Weight | 31 tons |
Tonnage Class | Heavy Truck |
Approach Angle | 15° |
Departure Angle | 18° |
Origin | Shiyan, Hubei |
Version | Lightweight Edition |
Engine Parameters
Parameter | Specification |
Engine Model | Yuchai YCK08350-60 |
Engine Brand | Yuchai |
Number of Cylinders | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Displacement | 7.7L |
Emission Standard | China VI |
Max Horsepower | 350 HP |
Max Output Power | 257 kW |
Max Torque | 1450 N·m |
Max Torque Speed | 1300-1500 rpm |
Rated Speed | 2200 rpm |
Engine Type | High-pressure Common Rail + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Transmission Parameters
Parameter | Specification |
Transmission Model | Fast Gear 10JSD60TB |
Transmission Brand | Fast Gear |
Shift Mode | Manual |
Forward Gears | 10 |
Reverse Gears | 2 |
Cargo Compartment Parameters
Parameter | Specification |
Cargo Length | 5.8 meters |
Cargo Width | 2.35 meters |
Cargo Height | 1.4 meters |
Cargo Form | Self-dumping |
Unloading Type | Self-dumping |
Cab Parameters
Parameter | Specification |
Cab Width | 2450mm |
Seating Capacity | 2 |
Fuel Tank
Parameter | Specification |
Fuel Tank Material | Aluminum Alloy |
Fuel Tank Capacity | 280L |
Chassis Parameters
Parameter | Specification |
Front Axle Load Capacity | 6500/6500 kg |
Rear Axle Load Capacity | 18000 kg (Tandem Axle Group) |
Ratio | 5.92 |
Leaf Spring Count | 8/8/10 |
Tires
Parameter | Specification |
Tire Specification | 11.00R20 18PR |
Number of Tires | 12 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH























