Parameter
| 【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||||
| 基本信息Basic Information | 发动机参数Engine Parameters | 变速箱参数Transmission Parameters | |||
| 参数Parameter | 规格Specification | 参数Parameter | 规格Specification | 参数Parameter | 规格Specification |
| 公告型Announcement Model | DFH3180BX2A | 发动机型号Engine Model | 玉柴 YCS04180-68 | 变速箱型号Transmission Model | 法士特 10JS90A-B |
| 驱动形式Drive Type | 4X2 | Yuchai YCS04180-68 | Fast Gear 10JS90A-B | ||
| 轴距Wheelbase | 3400mm | 发动机品牌Engine Brand | 玉柴Yuchai | 变速箱品牌Transmission Brand | 法士特Fast Gear |
| 发动机Engine | 玉柴 YCS04180-68 | 气缸数Number of Cylinders | 4 | 换挡方式Shift Mode | 手动Manual |
| Yuchai YCS04180-68 | 燃料类型Fuel Type | 柴油Diesel | 前进挡位数Forward Gears | 10 | |
| 变速箱Transmission | 法士特 10JS90A-B | 排量Displacement | 4.16L | 倒挡位数Reverse Gears | 2 |
| Fast Gear 10JS90A-B | 排放标准Emission Standard | 国六China VI | 货厢参数Cargo Compartment Parameters | ||
| 后桥速比Rear Axle Ratio | 5.143 | 最大马力Max Horsepower | 180马力(HP) | 参数Parameter | 规格Specification |
| 货厢长度Body Length | 6.66 m | 最大输出功率Max Output Power | 132 kW | 货厢长度Cargo Length | 4 m |
| 货厢宽度Body Width | 2.35 m | 货厢宽度Cargo Width | 2.2 m | ||
| 货厢高度Body Height | 2.97 m | 最大扭矩Max Torque | 650 N·m | 货厢高度Cargo Height | 0.8 m |
| 前轮距Front Wheel Track | 1900mm | 最大扭矩转速区间Max Torque Speed | 1200-1900 rpm | 货厢形式Cargo Form | 后翻自卸Rear-tipping self-dumping |
| 后轮距Rear Wheel Track | 1750mm | 卸货方式Unloading Type | 后翻自卸Rear-tipping self-dumping | ||
| 整备质量Curb Weight | 9 T | 额定转速Rated Speed | 2300 rpm | 驾驶室参数Cab Parameters | |
| 额定载质量Rated Load Capacity | 8.805 T | 发动机技术类型Engine Type | 高压共轨 + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 参数Parameter | 规格Specification |
| 总质量Gross Weight | 18 T | High-pressure Common Rail + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 驾驶室类型Cab Type | D530 低顶 | |
| 吨位级别Tonnage Class | 中型卡车Medium Truck | 底盘参数Chassis Parameters | D530 Thin Roof | ||
| 接近角Approach Angle | 16° | 参数Parameter | 规格Specification | 驾驶室宽度Cab Width | 2450mm |
| 离去角Departure Angle | 14° | 车架尺寸 (纵梁断面)Frame Dimensions | 250x70x(7+4)mm | 准乘人数Seating Capacity | 2 |
| 产地Origin | 湖北十堰Shiyan, Hubei | 前桥描述Front Axle Description | 5T | 油箱参数Fuel Tank | |
| 轮胎Tires | 前桥允许载荷Front Axle Load Capacity | 6500 kg | |||
| 后桥描述Rear Axle Description | 东风 435 缩短桥 | 参数Parameter | 规格Specification | ||
| 参数Parameter | 规格Specification | Dongfeng 435 Shortened Axle | |||
| 后桥允许载荷Rear Axle Load Capacity | 11500 kg | 油箱材质Fuel Tank Material | 铝合金Aluminum Alloy | ||
| 轮胎规格Tire Specification | 10.00R20 18PR | 后桥速比Ratio | 5.143 | ||
| 轮胎数Number of Tires | 6 | 钢板弹簧片数 (前/后)Leaf Spring Count | 8/10+8 | 油箱容量Fuel Tank Capacity | 220L |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






