Parameter
| 【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||||
| 产品概述 该自卸车广泛应用于土木工程领域,可与挖掘机、装载机、带式输送机等工程机械配套使用,形成高效的装卸生产线,专为运输土方、砂石、散料等物料设计。 通过自动倾斜实现快速卸货,大幅缩短卸货时间、降低劳动强度,有效缩短运输周期、提升生产效率并减少运输成本,是特种运输领域不可或缺的重要车型。 Product Overview The dump truck is widely utilized in civil engineering projects, operating in combination with excavators, loaders, belt conveyors, and other construction machinery to form efficient loading and unloading production lines. It is designed for transporting soil, sand, gravel, and bulk materials. By enabling automatic tilting for quick unloading, the dump truck greatly reduces unloading time and labor intensity, shortens transport cycles, improves production efficiency, and lowers transportation costs. It is a key vehicle widely used in specialized transport applications. | |||||
| 技术参数 | Technical Specifications | ||||
| 基础配置 | Basic Configuration | ||||
| 驱动形式:6×6全轮驱动 | - Drive Mode: 6×6 | ||||
| 发动机:康明斯B210 33 | - Engine: Cummins B210 33 | ||||
| 变速箱:机械式手动8挡 | Transmission: Mechanical manual 8-speed | ||||
| 分动箱:高低速双速 | Transfer Case: High and low-speed | ||||
| 驾驶室:东风单排半浮式 | - Cabin: Dongfeng Single Row and a Half | ||||
| 车桥载荷:5吨/5吨/5吨(前/中/后 | Axles: Max load 5T / 5T / 5T (Front / Middle / Rear) | ||||
| 悬挂系统:10/12片钢板弹簧 | Suspension: Steel leaf spring, 10/12 | ||||
| 车架结构:860×232毫米双层大梁 | Frame: 860 × 232 mm, double-layer | ||||
| 轮胎规格:12.5R20(6+1条) | Tires: 12.5R20 (6+1) | ||||
| 性能参数 | Performance Parameters | ||||
| 货箱尺寸(毫米):4800×2300×800(长×宽×高) | - Cargo Box Size (mm): 4800 × 2300 × 800 (L × W × H) | ||||
| 整车尺寸(毫米):7855×2490×3080(长×宽×高) | Overall Dimensions (mm): 7855 × 2490 × 3080 (L × W × H) | ||||
| 最高车速(公里/小时):85 | Maximum Speed (km/h): 85 | ||||
| 总质量(千克):15000 | Gross Weight (kg): 15,000 | ||||
| 最大功率(千瓦/转):155 | Maximum Power (kW/rpm): 155 | ||||
| 峰值扭矩(牛·米):700 | Maximum Torque (Nm): 700 | ||||
| 轴距(毫米):3475+1250 | Wheelbase (mm): 3475 + 1250 | ||||
| 排量(升):5.9 | Displacement (L): 5.9 | ||||
| 接近角(°):26 | Approach Angle (°): 26 | ||||
| 离去角(°):20 | Departure Angle (°): 20 | ||||
| 最小离地间隙(毫米):315 | Ground Clearance (mm): 315 | ||||
| 油箱容量(升):220 | Fuel Tank Capacity (L): 220 | ||||
| 注:本产品持续优化升级,技术参数如有变更恕不另行通知。 | Note:Specifications are subject to change without prior notice to ensure continuous improvement. | ||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






