Parameter
| 【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | ||||
| 6x6 Off-Road Dump Truck | ||||
| Product Name 产品名称: | Dongfeng 6×6(25吨越野自卸车) | |||
| 产品特点Product features | 左置驾驶室RHD cad WP12.430E50(国三). 4500+1800轴距,带空调 Left-hand drive cab RHD CAD WP12.430E50 (China III), 4500+1800 wheelbase, with air conditioning. | |||
| Chassis Dimensions(mm) 底盘尺寸参数 | ||||
| Overall chassis length 长 | ||||
| Cab width 宽 | ||||
| Cab height (unladen) 高(空载) | ||||
| internal size内部尺寸(mm) | 长:5800 宽:2300 高:1500(前顶180油缸,货箱厚度:底8边5) Dimensions: 5800 (L) × 2300 (W) × 1500 (H) mm; front-mounted 180mm hydraulic cylinder; cargo box thickness: 8mm (floor) / 5mm (sides). | |||
| Wheel base 轴距 | 1800+4500 | |||
| Front overhang 前悬 | 1450 | |||
| Rear overhang 后悬 | 1800 | |||
| Maximum velocity (Km/h) 最高车速 | 85 | |||
| Minimum Clearance (mm) 最小离地间隙 | ||||
| Minimum turning diameter(m)最小转弯半径 | ||||
| Grade ability(%) 爬坡度 | ||||
| Vehicle weights(kg) 整车质量参数 | ||||
| G.V.W 总质量 | 25000 | |||
| Curb weight Chassis/With cargo 整备质量 | 6800 | |||
| Frame profile Dimensions(mm) 车架外形尺寸 | ||||
| Frame width (front ) 车架前宽 | 850 | |||
| Frame width ( rear ) 车架后宽 | 90 | |||
| Section height 断面高 | 300 | |||
| Section width 断面宽 | 8+7 | |||
| Engine 发动机 | Type 型号 | WP12.430E50 | ||
| Emission level 排放水平 | 欧 Euro三 | |||
| Maximum power 最大功率 | 316KW | |||
| Economy engine speed(green) 经济转速区 | 1000-1400rpm | |||
| Maximum torque 最大扭矩 | 2060N.m | |||
| Number of cylinders 缸数 | 6 | |||
| Displacement (lit) 排量 | 11.5L | |||
| Cylinder bore (mm) 缸径 | 126 | |||
| Stroke (mm) 行程 | 155 | |||
| System 发动机型式 | 潍柴控股集团有限公司、燃料柴油、发动机型式直列六缸 Weichai Power Co., Ltd. Fuel Diesel, Engine Type: Inline six-Cylinder | |||
| Clutch 离合器 | Type 型号 | 膜片弹簧Spiral spring | ||
| Plate's diameter离合器盘直径 | 430 | |||
| operating system 操纵方式 | 液压操纵带气助力Hydraulic control with air - assisted | |||
| Gear box 变速箱 | Type 型号 | 法士特10JSD140 manual gear | ||
| Number of gears 档数 | 法士特10JSD140 manual gear | |||
| Brake System 制动系统 | 气制动air brake | |||
| Cab 驾驶室 | 天龙平顶驾驶室 Tian long Flat Top cab | |||
| Axle 前后桥 | Front 前桥 | 前桥型式:端拳式工字梁 Front axle type: end - fist I - beam | ||
| Load capacity(ton)允许承载能力 | 9.5T | |||
| Rear 后桥 | 后桥壳型式:冲压焊接式桥壳 | |||
| Load capacity(ton)允许承载能力 | 16T双级铸造桥 | |||
| Tyres 轮胎 | 12.00R钢丝胎 | |||
| Suspension 悬架系统 | Front 前悬 | 钢板弹簧leaf spring | ||
| Rear 后悬 | 钢板弹簧 leaf spring | |||
| Battery 蓄电池 | Voltage (V) 电压 | 24V | ||
| Battery capacity (A.h)蓄电池容量 | 180Ah | |||
| Fuel 燃油箱 | Type 类型 | 全钢 Steel | ||
| Capacity容量 | 400L | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH





