Parameter
Basic Information
Parameter | Specification |
Announcement Model | DFH3250BX4 |
Drive Form | 6X2 |
Wheelbase | 2650+1250mm |
Engine | Yuchai YCS06245-60 |
Transmission | Fast Gear 10JS90A-B |
Rear Axle Ratio | 5.286 |
Body Length | 7.125 meters |
Body Width | 2.55 meters |
Body Height | 3.3 meters |
Front Wheel Track | 1960mm |
Rear Wheel Track | 1840/1750mm |
Curb Weight | 8.8 tons |
Rated Load Capacity | 16.07 tons |
Gross Weight | 25 tons |
Tonnage Class | Heavy Truck |
Approach Angle | 16.5° |
Departure Angle | 16° |
Origin | Shiyan, Hubei |
Engine Parameters
Parameter | Specification |
Engine Model | Yuchai YCS06245-60 |
Engine Brand | Yuchai |
Number of Cylinders | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Displacement | 6.23L |
Emission Standard | China VI |
Max Horsepower | 245 HP |
Max Output Power | 180 kW |
Max Torque | 850 N·m |
Max Torque Speed | 1200-1700 rpm |
Rated Speed | 2300 rpm |
Engine Type | High-pressure Common Rail + EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
Transmission Parameters
Parameter | Specification |
Transmission Model | Fast Gear 10JS90A-B |
Transmission Brand | Fast Gear |
Shift Mode | Manual |
Forward Gears | 10 |
Reverse Gears | 2 |
Cargo Compartment Parameters
Parameter | Specification |
Cargo Length | 4.3 meters |
Cargo Width | 2.35 meters |
Cargo Height | 1.2 meters |
Cargo Form | Self-dumping |
Unloading Type | Self-dumping |
Cab Parameters
Parameter | Specification |
Cab Type | D530 |
Cab Width | 2450mm |
Seating Capacity | 2 |
Fuel Tank
Parameter | Specification |
Fuel Tank Material | Aluminum Alloy |
Fuel Tank Capacity | 200L |
Chassis Parameters
Parameter | Specification |
Frame Dimensions | 280x80x(8+4)mm |
Front Axle Description | 6T |
Front Axle Load Capacity | 7000 kg |
Rear Axle Description | DF460 + Lifting Axle |
Rear Axle Load Capacity | 18000 kg (Tandem Axle Group) |
Ratio | 5.286 |
Leaf Spring Count | 10/7/10 + 8 |
Tires
Parameter | Specification |
Tire Specification | 11.00R20 18PR |
Number of Tires | 8 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH
















