Parameter
| Announcement Model | Chassis Model | Engine Power | Overall Vehicle Dimensions | Mounted Lifting Arm | |||
| JHL5310ZXX | ZZ1317N 306G D 1B | 228/248(MAN Engine) | 8750x2500x3200 | 18-26Tons | |||
| JHL5257ZXXM 43ZZ | ZZ1257M4347D1 | 206/228 | 8305x2500x3200 | 18-26Tons | |||
| JHL5251ZXXM 44ZZ | ZZ1251M 4441D1 | 206/228 | 8190x2500x3200 | 18-26Tons | |||
| JHL5254ZXXK44ZZ | ZZ1254K4446D 1 | 9 | 8190x2500x3200 | 18-26Tons | |||
| Serial Number | Item | Unit | Value | ||||
| 1 | Processing Capacity | m³/h | 26 | ||||
| 2 | Compressor Model | PD 745/15 | |||||
| 3 | Compressor Power | kw | 5.5 | ||||
| 4 | Overall Dimensions (Length * Width * Height) | mm | 5870x2500x2370 | ||||
| 5 | Compression Force | KN | 360 | ||||
| 6 | Compaction Density | tm³ | 0.75 | ||||
| 7 | Cycle Time | S | 38 | ||||
| 8 | Garbage Compression Chamber Volume | m³ | 2.3 | ||||
| 9 | Filling Volume | m³ | 15 | ||||
| 10 | Theoretical Power Consumption per Ton of Garbage | kwh/t | 0.196 | ||||
| 11 | Power Supply | Three-Phase Five-Wire | |||||
| 12 | Body Self-Weight | t | 5.48 | ||||
| 13 | Rear Door Locking Mechanism | Hydraulic Locking (Mechanical Locking (Optional)) | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH





