Parameter
| Serial | Item | Unit | Value or Content | Serial | Item | Unit | Value or Content |
| 1 | Model | JHL5160GQW | 12 | Serial | % | ≥25 | |
| 2 | Type | High-Pressure Flushing and Suction Combination Vehicle | 13 | Vacuum Pump | Vane Rotor Pump with Four-Way Reversing Valve | ||
| 3 | Chassis Model | ZZ1167M4617C | Working Pressure | Mpa | -1.6 | ||
| 4 | Engine | WD615.92 | Flow Rate | m3/h | 310 | ||
| Rated Power | kw/rpm | 196/2500 | Rotation Speed | rpm | 1450 | ||
| 5 | Overall Vehicle Dimensions | mm | 84800*2500*3250 | 14 | Suction Depth | m | ≥8 |
| 6 | Sewage Tank Capacity | m3 | 7.5 | 15 | Suction Pipe Diameter | mm | 100 |
| 7 | Clean Water Tank Capacity | m3 | 3 | 16 | High-Pressure Water Pump | Plunger Type | |
| 8 | Rated Load Capacity | kg | 5720 | Working Pressure | MPa | 10/15 | |
| 9 | Wheelbase | mm | 4600 | Flow Rate | Lpm | ≥130 | |
| 10 | Minimum Turning Diameter | m | ≤17.8 | 17 | Unblocking Pipe Diameter | mm | 20 |
| 11 | Maximum Speed | km/h | ≥85 | 18 | Unblocking Pipe Length | m | 60 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH





