Parameter
【整车技术参数】【Complete Vehicle Technical Parameters】 | |||
基本信息Basic Information | |||
驾驶证Driver's License | A2 | 公告型号Model (Announcement) | DFH4180D1 |
驱动形式Drive Configuration | 4X2 | 轴距Wheelbase | 3800mm |
发动机Engine | Dongfeng DDi11E465-60 | 变速箱Transmission | Dongfeng DT1422 DD |
后桥速比Rear Axle Ratio | 2.69 | 车身长度Body Length | 6.36m |
车身宽度Body Width | 2.55m | 车身高度Body Height | 3.9m |
前轮距Front Track | 2030mm | 后轮距Rear Track | 1860mm |
整车重量Curb Weight | 7.35T | 总质量Gross Weight | 18T |
牵引总质量Maximum Towing Weight | 34.445T | 最高车速Max Speed | 89km/h |
吨位级别Tonnage Class | 重卡Heavy-duty Truck | 能源类型Energy Type | 柴油Diesel |
发动机参数Engine Parameters | |||
发动机型号Engine Model | Dongfeng DDi11E465-60 | 发动机品牌Engine Brand | Dongfeng |
汽缸数Number of Cylinders | 6缸6-cylinder | 燃料种类Fuel Type | 柴油Diesel |
汽缸排列形式Cylinder Arrangement | 直列In-line | 排量Displacement | 10.8L |
排放标准Emission Standard | 国六China VI | 最大马力Max. Horsepower | 465HP |
最大输出功率Max. Output Power | 343kW | 最大扭矩Max. Torque | 2240N·m |
最大扭矩转速RPM at Max. Torque | 1100-1600rpm | 额定转速Rated RPM | 1800rpm |
变速箱参数Transmission Parameters | |||
变速箱型号Transmission Model | Dongfeng DT1422DD | 品牌Brand | Dongfeng |
换挡方式Shifting Method | 手动Manual | 前进挡位数Forward Gears | 14 |
倒挡位数Reverse Gears | 2 | ||
驾驶室参数Cabin Parameters | |||
驾驶室Cab Type | 高顶High Roof | 准乘人数Seating Capacity | 3 |
燃料箱Fuel Tank | |||
油箱/气罐材质Fuel Tank Material | 铝合金Aluminum Alloy | 油箱容量Fuel Tank Capacity | 1150L |
底盘参数Chassis Parameters | |||
车架尺寸Frame Dimensions | 280x90x(8+4)mm | 后桥描述Rear Axle Description | 485单级桥 485 Single Reduction Axle |
前桥允许载荷Front Axle Allowable Load | 6500kg | 后桥允许载荷Rear Axle Allowable Load | 11500kg |
速比Axle Ratio | 2.69 | 弹簧片数Number of Leaf Springs | 2/- |
轮胎Tires | |||
轮胎数Number of Tires | 6 | 轮胎规格Tire Specifications | 12R22.5 18PR |
刹车制动Braking System | |||
整车制动类型Braking System Type | 气刹Air Brake | 驻车制动Parking Brake | 断气刹Spring Brake Actuation |
前轮制动器Front Wheel Brakes | 鼓式Drum | 后轮制动器Rear Wheel Brakes | 鼓式Drum |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
JW
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
TE
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
SD
FY
XH






